ALFA ROMEO
AUDI
BENZ
BMW
CADILAC
CHRYSLER
CITROEN
DAEWOO
DAIHATSU
DODGE
FIAT
FORD
FORMOSA
HONDA
HYUNDAI
KIA
LANCIA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO



ダンパー 減衰力36段調整
STKM13C:ガス室とオイル室が隔離された単筒式
スプリング 形状変化防止にする為、SAE9254 スプリング使用
本体 スチール クロクロームメッキ・高硬度仕様
ロアマウント アルミ6061使用のフルタップ仕様
アッパーマウント  アルミ6061使用
ストラットタイプにはピロボールマウントの調整式
ダストブーツ NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)でショックアブゾーバを長持ちさせる
NISSAN
PARTS NO. MODEL YEAR Aluminum Pillowball Front Rear PRICING(SET)
Top Mount Top Mount Kg/mm 消費税込
KS-N02 ALTIMA (2WD) 93~96 R F 8.7 4.0 \157,500
KS-N02-1 ALTIMA (4WD) 93~96 R F 8.7 4.0 \157,500
KS-N03 CEFIRO A31 90~95 R F 7.5 7.0 \157,500
KS-N04 CEFIRO A32 MAXIMA 95~99 R F 8.7 7.2 \157,500
KS-N05 CEFIRO A33 MAXIMA 01~03 R F 8.7 7.2 \157,500
KS-N06 CEFIRO A34 04~UP R F 8.7 7.2 \157,500
KS-N07 MARCH K11 93~UP F 5.3 2.2 \157,500
KS-N08 SENTRA B13 91~94 R F 7.0 5.3 \157,500
KS-N09 SENTRA B14 95~98 R F 7.5 6.2 \157,500
KS-N010 SENTRA B15 SE-R 02~07 R F 7.5 6.2 \157,500
KS-N010-1 SENTRA B16 08~UP     7.5 3.8 \157,500
KS-N011 SENTRA N16 00~UP   F 7.5 6.2 \157,500
KS-N012 N-RV 00~03 R F 7.5 6.2 \157,500
KS-N013 PRIMERA P10 92~96 F、R   9.8 4.0 \157,500
KS-N014 PRIMERA P11 96~02 F、R   9.8 6.2 \157,500
KS-N015 SKYLINE R32 GTS4 (2WD) 89~94 F、R   9.8 7.2 \157,500
KS-N016 SKYLINE R32 BNR32 (4WD) 89~94 F、R   9.8 7.2 \157,500
KS-N017 SKYLINE R33 BCNR33 (4WD) 95~98 F、R   9.8 7.2 \157,500
KS-N018 SKYLINE R33 GTST (2WD) 95~98 F、R   9.8 7.2 \157,500
KS-N019 SKYLINE R34 BNR34 (4WD) 99~02 F、R   9.8 7.2 \157,500
KS-N020 SKYLINE R34 (2WD) 99~02 F、R   9.8 7.2 \157,500
KS-N020-1 SKYLINE R34 COUPE 99~02 F、R   9.8 7.2 \157,500
KS-N021 SILVIA S13 89~94 R F 7.2 6.2 \157,500
KS-N022 SILVIA S14 95~98 R F 7.2 6.2 \157,500
KS-N023 SILVIA S15 97~00 R F 7.2 6.2 \157,500
KS-N024 SUNNY 303 T 78~92   F 6.2 2.2 \157,500
KS-N025 SUNNY 303 S 78~92   F 6.2 2.2 \157,500
KS-N026 300 ZX Z32 90~96 F、R   12.1 7.0 \157,500
KS-N027 350 ZX Z33 03~UP F、R   8.7 7.0 \157,500
KS-N028 N14 PULSAR (2WD) 91~95 R F 7.5 5.3 \157,500
KS-N028-1 N14 PULSAR GTIR (4WD) 91~95 R F 7.5 5.3 \157,500
KS-N029 TEANA 05~UP R F 8.7 8.7 \157,500
KS-N030 INFINITI G35 2D 03~05 F、R   8.7 7.0 \157,500
KS-N030-1 INFINITI G35 4D 03~05 F、R   8.7 7.0 \157,500
KS-N030-2 INFINITI G35 06~UP F、R   8.7 7.0 \157,500
KS-N031 SKYLINE V35 04~UP F、R   8.7 7.0 \157,500
KS-N032 TIIDA C11 06~UP   F 7.0 3.6 \157,500
KS-N033 MAXIMA J31 TI 05~UP R F 8.7 8.7 \157,500
KS-N034 N15 PULSAR 95~98 R F 7.5 6.2 \157,500
Copyright (C) 2008 K-SPORTRACING All rights reserved