ALFA ROMEO
AUDI
BENZ
BMW
CADILAC
CHRYSLER
CITROEN
DAEWOO
DAIHATSU
DODGE
FIAT
FORD
FORMOSA
HONDA
HYUNDAI
KIA
LANCIA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO



ダンパー 減衰力36段調整
STKM13C:ガス室とオイル室が隔離された単筒式
スプリング 形状変化防止にする為、SAE9254 スプリング使用
本体 スチール クロクロームメッキ・高硬度仕様
ロアマウント アルミ6061使用のフルタップ仕様
アッパーマウント  アルミ6061使用
ストラットタイプにはピロボールマウントの調整式
ダストブーツ NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)でショックアブゾーバを長持ちさせる
BMW
PARTS NO. MODEL YEAR Aluminum Pillowball Front Rear PRICING(SET)
Top Mount Top Mount Kg/mm 消費税込
KS-B11-1 E 36 316 91~97 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B11-2 E 36 318 91~97 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B11-3 E 36 320 91~97 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B11-4 E 36 325 91~97 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B11-5 E 36 M3 91~97 R F 8.7 6.0 \189,000
KS-B11-6 E 36 328I 91~97 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B12-1 E 46 318 98~04 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B12-2 E 46 320 98~04 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B12-3 E 46 323 98~04 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B12-4 E 46 325 98~04 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B12-5 E 46 328 98~04 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B12-6 E 46 330 98~04 R F 7.5 6.0 \189,000
KS-B12-7 E 46 M3 98~04 R F 8.7 6.0 \189,000
KS-B13-1 E 39 520 95~04 R F 8.7 7.0 \189,000
KS-B13-2 E 39 523 95~04 R F 8.7 7.0 \189,000
KS-B13-3 E 39 525 95~04 R F 8.7 7.0 \189,000
KS-B13-4 E 39 528 95~04 R F 8.7 7.0 \189,000
KS-B13-5 E 39 535 95~04 R F 8.7 7.0 \189,000
KS-B13-6 E 39 540 95~04 R F 8.7 7.0 \189,000
KS-B13-7 E 39 M5 95~04     8.7 7.0 \189,000
KS-B14 MINI COOPER 02~UP   F、R 7.4 6.2 \189,000
KS-B15 Z3 1900CC-2800CC 93~02 R F 7.0 6.0 \189,000
KS-B16 E 30 83~90 R F 6.0 6.0 \189,000
KS-B17 E 90 320 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B17-1 E 90 323 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B17-2 E 90 325 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B17-3 E 90 330 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B18 E 91 320 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B18-1 E 91 323 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B18-2 E 91 325 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B18-3 E 91 330 05~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B19 E 92 320 07~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B19-1 E 92 323 07~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B19-2 E 92 325 07~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B19-3 E 92 330 07~UP   F 7.5 7.0 \189,000
KS-B20 E 60 520 03~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B20-1 E 60 523 03~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B20-2 E 60 525 03~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B20-3 E 60 530 03~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B20-3-1 E 60 535 03~UP     7.5 7.0 \189,000
KS-B20-4 E 60 540 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B20-4-1 E 60 545 04~UP     7.5 7.0 \189,000
KS-B20-5 E 60 550 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B21 E 61 520 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B21-1 E 61 523 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B21-2 E 61 525 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B21-3 E 61 530 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B21-4 E 61 535 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B21-5 E 61 550 04~UP R F 7.5 7.0 \189,000
KS-B22 Z4 04~UP R F 7.5 6.5 \189,000
KS-B23 E 87 116 04~UP     7.5 7.0 \189,000
KS-B23-1 E 87 118 04~UP     7.5 7.0 \189,000
KS-B23-2 E 87 120 04~UP     7.5 7.0 \189,000
KS-B23-3 E 87 130 04~UP     7.5 7.0 \189,000
Copyright (C) 2008 K-SPORTRACING All rights reserved