ALFA ROMEO
AUDI
BENZ
BMW
CADILAC
CHRYSLER
CITROEN
DAEWOO
DAIHATSU
DODGE
FIAT
FORD
FORMOSA
HONDA
HYUNDAI
KIA
LANCIA
LEXUS
MAZDA
MITSUBISHI
NISSAN
OPEL
PEUGEOT
PORSCHE
PROTON
RENAULT
SAAB
SEAT
SKODA
SUBARU
SUZUKI
TOYOTA
VOLKSWAGEN
VOLVO



ダンパー 減衰力36段調整
STKM13C:ガス室とオイル室が隔離された単筒式
スプリング 形状変化防止にする為、SAE9254 スプリング使用
本体 スチール クロクロームメッキ・高硬度仕様
ロアマウント アルミ6061使用のフルタップ仕様
アッパーマウント  アルミ6061使用
ストラットタイプにはピロボールマウントの調整式
ダストブーツ NBR(アクリロニトリルブタジエンゴム)でショックアブゾーバを長持ちさせる
BENZ
PARTS NO. MODEL YEAR Aluminum Pillowball Front Rear PRICING(SET)
Top Mount Top Mount Kg/mm 消費税込
KS-B01 E CLASS W210-200 95~02     7.5 8.5 \189,000
KS-B01-1 E CLASS W210-230 95~02     7.5 8.5 \189,000
KS-B01-2 E CLASS W210-240 95~02     7.5 8.5 \189,000
KS-B01-3 E CLASS W210-280 95~02     8.0 8.5 \189,000
KS-B01-4 E CLASS W210-320 95~02     8.0 8.5 \189,000
KS-B02 C CLASS W202-180 93~00     8.0 8.5 \189,000
KS-B02-1 C CLASS W202-200 93~00     8.0 8.5 \189,000
KS-B02-2 C CLASS W202-220 93~00     8.0 8.5 \189,000
KS-B02-3 C CLASS W202-230 93~00     8.0 8.5 \189,000
KS-B02-4 C CLASS W202-240 93~00     8.0 8.5 \189,000
KS-B02-5 C CLASS W202-280 93~00     8.0 8.5 \189,000
KS-B02-6 C CLASS W202-320 93~00     8.0 8.5 \189,000
KS-B03 SLK 200 97~03     7.5 8.5 \189,000
KS-B03-1 SLK 230 97~03     7.5 8.5 \189,000
KS-B03-2 SLK 320 01~04     8.0 8.5 \189,000
KS-B03-3 SLK 200 R171 00~UP F   5.2 8.5 \189,000
KS-B03-4 SLK 280 R171 00~UP F   6.0 8.5 \189,000
KS-B03-5 SLK 350 R171 00~UP F   6.0 8.5 \189,000
KS-B04 CLK 200 97~02     7.5 8.5 \189,000
KS-B04-1 CLK 230 97~02     7.5 8.5 \189,000
KS-B04-2 CLK 320 97~02     8.0 8.5 \189,000
KS-B05 W203 C180 00~04     5.2 8.5 \189,000
KS-B05-1 W203 C200 00~04     5.2 8.5 \189,000
KS-B05-2 W203 C240 00~04     6.0 8.5 \189,000
KS-B05-3 W203 C320 00~04     6.0 8.5 \189,000
KS-B05-4 W203 C280 05~UP     6.0 8.5 \189,000
KS-B05-5 W203 C350 05~UP     6.0 8.5 \189,000
KS-B06 W209 CLK200 01~04     5.2 8.5 \189,000
KS-B06-1 W209 CLK240 01~04     6.0 8.5 \189,000
KS-B06-2 W209 CLK320 01~04     6.0 8.5 \189,000
KS-B06-3 W209 CLK280 05~UP     6.0 8.5 \189,000
KS-B06-4 W209 CLK350 05~UP     6.0 8.5 \189,000
KS-B07 W211 200K 03~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B07-1 W211 240 03~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B07-2 W211 280 03~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B07-3 W211 320 03~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B07-4 W211 350 03~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B07-7 W211 CDI 220 05~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B07-8 W211 CDI 270 05~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B07-9 W211 CDI 320 05~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B08 W219 CLS 350 05~UP F   9.8 8.5 \189,000
KS-B09 W204 07~UP R F 7.5 8.5 \189,000
Copyright (C) 2008 K-SPORTRACING All rights reserved